盘古(Pangaea)快速荧光定量PCR系统
盘古(Pangaea)快速荧光定量PCR系统是由资深国际团队设计和研发匠心打造的,具有国际水准、优异品质的PCR产品。采用马洛半导体精确控温和独特的光波导检测设计,保证数据的准确性和均一性,升温速度可达8.5°C/s,获得结果快速。国际化软件设计和操作规范,操作简易,数据可视化,支持中英文等多语言,带来前所未有的操作体验。
产品详情
技术参数:
样本通量 | 96 | 激发光源 | 高能LED |
反应体积 | 1-150uL | 检测器 | 高动态CMOS相机 |
温度 | 帕尔贴半导体 | 检测通道 | 3-6个 |
最大升降温速率 | 8.5°C/S | 灵敏度 | 单拷贝基因 |
温度范围 | 4-100°C | 分辨率 | 1.5倍 |
温度准确性 | ±0.1°C | 动态范围 | 10Logs |
温度均一性 | ±0.15°C | 荧光染料 | FAM/SYBR Green/EvaGreen;VIC/HEX/JOE;TAMRA/CY3;ROX/Texas Red;CY5/LIZ;CY5.5/Quasar705 |
温度梯度 | 12列 | ||
温度梯度范围 | 1-30°C | ||
实验类型 | 支持绝对定量、相对定量、基因分型、熔解曲线、终点法分析、定性分析等 |
应用场景: